美国Netech DigiMano 1000压力真空计,DigiMano 1000气体压力计详细介绍:
 
	DigiMano 1000压力真空计是一种便携式数字仪器,用于测量非腐蚀性液体和气体的压力。这种多功能的仪器显示屏可在大型3位LCD显示屏上显示两个工程单位之一。
	 
	- 
		DigiMano 1000采用最新的半导体传感器设计,可提供卓越的性能,其满量程精度为0.25。它是一种坚固耐用的仪器,专为快速,准确,轻松地进行测量而设计。有七种型号可供选择,涵盖各种不同的工程单位和压力范围。
- 
		电源由一节9V碱性电池供电,或者可以使用交流电源适配器。 
- 
		DigiMano 1000具有CE标志,并附带可溯源至NIST的校准证书。
	 
	 
	美国Netech DigiMano 1000压力真空计,DigiMano 1000气体压力计产品特征:
	- 
		经济实惠 - 成本远远低于大多数可比数字压力计
- 
		便携式和轻便 - 仅3“x 2”x 1.4(7.6 x 5.0 x 3.6 cm)
- 
		一致 - 外部零平衡确保长期稳定性
- 
		多功能 - 双单元采用mmHg / PSI或mmHg / InH2O设计。不需要特殊配件
- 
		电池供电
美国Netech DigiMano 1000压力真空计,DigiMano 1000气体压力计产品参数:
	
	
		- 
			精度:  满量程的0.25%,+/- 1个计数(仅压力)
- 
			显示:  LCD中的3-1 / 2位0.5
- 
			介质兼容性:  非腐蚀性液体和气体
- 
			最大压力:  最大额定压力的两倍
- 
			极性显示:  真空读数时显示负号(-)
- 
			电池电量低指示器:电池电压<6.8伏时LED点亮
- 
			环境工作范围: 0°至400°C(32°至752°F)
- 
			尺寸:  3英寸x 2英寸x 1.4英寸(7.6 x 5.0 x 3.6厘米) 
- 
			重量: 6.5盎司(.18公斤)
- 
			电源要求:一节9V碱性电池或可选的AC适配器
 
	
		
			
				| 
						模型 | 
						压力A | 
						压力B | 
			
				| 
						200-200英寸 | 
						-199.9至199.9 mmHg | 
						-199.9至199.9英寸水柱 | 
			
				| 
						200-2000IN | 
						-640至1999毫米汞柱 | 
						-199.9至199.9英寸水柱 | 
			
				| 
						200-200PS | 
						-199.9至199.9 mmHg | 
						-13至19.9 PSI | 
			
				| 
						200-2000PS | 
						-640至1999毫米汞柱 | 
						-13至19.9 PSI | 
			
				| 
						200-200厘米高2O | 
						-199.9至199.9 cmH2O | 
						-13至19.9 PSI | 
		
	
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
 
	 
    
 
SAG: 
Netech,DigiMano 1000,Netech DigiMano 1000,Netech压力真空计,DigiMano 1000压力真空计,DigiMano 1000压力计,气体压力计