 
    
    


| 适用气体 | (CO) | 
| 检测范围 | (0/50ppm) | 
| 报警误差 | ±0.1ppm | 
| 报警方式 | 无 | 
| 报 警 点 | 无 | 
| 指示方式 | LCD显示实时数据及系统状态 | 
| 电源电压 | DC3.6V(锂电池,800mAh) | 
| 充电时间 | 4-6h | 
| 工作环境 | 温度-25℃~50℃,湿度≤85%RH无结露 | 
| 响应时间 | t≤40s | 
| 工作时间 | ≤100小时连续 | 
| 传感器寿命 | 2年 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 外观尺寸 | 200mmx55mmx35mm | 
| 重 量 | 0.295 Kg | 
