UniMano 1000万能压力真空计,美国Netech UniMano 1000压力真空计详细介绍:
 
UniMano 1000万能压力真空计,美国Netech UniMano 1000压力真空计是一种先进的仪表,设计用于在医疗,实验室和工业应用中非常精确地测量压力和真空。它结合了诸如流体兼容性,温度补偿,线性度校正,泄漏检测,峰值保持,过压警报和用户可选的测量单位等功能。
UniMano压力真空计是菜单驱动的,操作简单。它的所有功能都使用带有8个触觉键的键盘从2行,16字符LCD显示器设置。UniMano 1000采用最先进的技术设计,可提供卓越的准确性和性能。Netech不断开发软件升级以适应其他功能和高级功能。查询可用的最新版本。
UniMano的压力范围为30 PSI至100 PSI,准确度为0.25%和0.1%。请参考零件号以了解可用范围和精度。 
UniMano 1000万能压力真空计,美国Netech UniMano 1000压力真空计特征:
	- 
		 基于微控制器 
- 
		 压力和真空测量 
- 
		 8个工程测量单位 
- 
		 流体和气体兼容 
- 
		 自动归零 
- 
		 泄漏检测 
- 
		 峰值保持 
- 
		 仪表放大器 差分模型 
- 
		 高精度放大器 解析度 
- 
		 温度补偿 
- 
		 两行16字符LCD显示屏 
- 
		 膜键盘 
- 
		 紧凑-手掌大小 
UniMano 1000万能压力真空计,美国Netech UniMano 1000压力真空计技术指标:
	
		
			| 
					精度: FS +/- 1计数的0.25%和0.1%可用显示: 2行,16字符LCD显示屏
 介质兼容性:非腐蚀性液体和气体
 最大压力:最大额定压力的两倍
 | 
		
			| 电池电量低指示器:如果电池电压<6.8伏,则LCD上将显示LO BAT | 
		
			| 
					
						
					
					
						
							| 
									范围和分辨率 |  
							|  |  
							| 
									UM 2000和UMD 2000 |  
							| 单位 | 正面(+) | 负数(-) | 解析度 |  
							| 毫米汞柱 | 
									1500 | 
									517 | 
									0.5 |  
							| inH20 | 
									800 | 
									276.9 | 
									0.3 |  
							| 吧台 | 
									2000 | 
									689.7 | 
									0.7 |  
							| 高度 | 
									2100 | 
									703 | 
									0.7 |  
							| 千帕 | 
									200 | 
									68.97 | 
									0.07 |  
							| 汞 | 
									60 | 
									20.36 | 
									0.02 |  
							| PSI | 
									30 | 
									10 | 
									0.01 |  
							| 
									千克/厘米 | 
									2 | 
									0.703 | 
									0.0007 |  
							| 
									UM 4000和UMD 4000 |  
							| 单位 | 正面(+) | 负数(-) | 解析度 |  
							| 毫米汞柱 | 
									3000 | 
									517 | 
									1个 |  
							| inH20 | 
									1600 | 
									277 | 
									1个 |  
							| 吧台 | 
									4100 | 
									690 | 
									1个 |  
							| 高度 | 
									4200 | 
									703 | 
									1个 |  
							| 千帕 | 
									400 | 
									69 | 
									0.2 |  
							| 汞 | 
									120 | 
									20.4 | 
									0.1 |  
							| PSI | 
									60 | 
									10 | 
									0.02 |  
							| 
									千克/厘米 | 
									4 | 
									0.704 | 
									0.002 |  
							| 
									UM 5000和UMD 5000 |  
							| 单位 | 正面(+) | 负数(-) | 解析度 |  
							| 毫米汞柱 | 
									5000 | 
									517 | 
									1个 |  
							| inH20 | 
									2700 | 
									277 | 
									1个 |  
							| 吧台 | 
									6800 | 
									690 | 
									1个 |  
							| 高度 | 
									7000 | 
									703 | 
									1个 |  
							| 千帕 | 
									690 | 
									68.9 | 
									0.1 |  
							| 汞 | 
									200 | 
									20.4 | 
									0.1 |  
							| PSI | 
									100 | 
									10 | 
									0.1 |  
							| 千克/厘米 | 
									7 | 
									0.703 | 
									0.001 |  | 
	
	
		
			| 
					一般 | 
		
			| 环境工作范围: 0°至50°C(32°至122°F) | 
		
			| 尺寸:尺寸:5.5“ x 3.5” x 1.5“(13.75 x 8.75 x 3.75厘米) | 
		
			| 重量: 10盎司(0.28公斤) | 
		
			| 电源要求: 一节9V碱性电池或可选的AC适配器 | 
		
			| 外壳:高强度ABS塑料外壳 | 
		
			| 压力连接:标准单位-CPC快速接头1/8英寸流量或Luer Lok | 
	
订购信息:
 
    
 
SAG: 
UniMano 1000,Netech压力真空计,UniMano 1000压力真空计,压力真空计,真空计,压力计