 
    
    
| 除颤器分析仪 | |
| 能量输出测量: | |
| 最大能量: | 800 J | 
| 显示分辨率: | 基于自动范围 | 
| 自动范围: | 2 - 9.99 J,10-99.9 J,100-800 J. | 
| 解析度: | 0.01 J(2 -9.99),0.1 J(10-99.9),1 J(100-500) | 
| 准确性: | 读数的±1%±0.1 J(2-9.9),±1J(10-99),±2%(100-500)±1J | 
| 负载电阻: | 50欧姆±1%; 无感(<1μH) | 
| 采样时间: | 20美元 | 
| 测量时间窗口: | 60毫秒 | 
| 绝对最大峰值电压: | 5000伏 | 
| 绝对最大峰值电流: | 100 A. | 
| 脉冲宽度: | 60毫秒 | 
| 高级输出: | |
| 高范围: | 100:1幅度衰减 | 
| 低量程: | 200:1幅度衰减 | 
| 波形存储/播放: | 可通过ECG输出和拨片查看放电情况 | 
| 同步时间测量: | |
| 时间窗口: | 开始:每个R波峰值40 ms | 
| 测试波形: | 所有波形模拟都可用 | 
| 延迟时间准确度: | ±1 ms | 
| 充电时间测量: | 30至60步,15秒 | 
| 经皮PACEMAKER分析仪 | 
| 测试负载范围: | 50 -1100欧姆,步长为100欧姆。 | 
| 准确性: | 50 - 500 ohm±1%,500 - 1100 ohm±1.5% | 
| 脉冲测量: | |
| 振幅: | 4至400 mA(50欧姆负载) | 
| 准确性: | ±1%或±1 mA | 
| 最大。振幅: | 400 mA(50欧姆负载) | 
| 率: | 30至800 ppm | 
| 准确性: | ±1%或2 ppm | 
| 脉冲宽度: | 0.5至50毫秒 | 
| 准确性: | ±1%或±0.3 ms | 
| 需求敏感度测试: | |
| 波形: | QRS,Square(SQR),Triangle(TRI)和Haversine(SSQ) | 
| 波形宽度: | 40,50,60,70,80,90,100,200,300,400毫秒 | 
| 步行者率: | 30至120ppm | 
| 心电输出: | |
| 振幅: | 用户可选择0.1 - 5 mV | 
| 起搏器输入(取决于负载): | |
| 幅度(50欧姆): | 0 - 10 mV | 
| 分辨率(50欧姆): | 25μV | 
| 幅度:(500欧姆): | 0 - 100 mV | 
| 分辨率:(500欧姆): | 1 mV | 
| 准确性: | ±2% | 
| 免疫测试: | |
| 干扰信号: | 50/60赫兹 | 
| 心电信号幅度: | 0.5至5.0 mV | 
| 不应期测量: | 20至500毫秒(起搏和传感) | 
| 准确性: | ±5毫秒 | 
| 患者模拟器 | 
| 心电图一般: | |
| 引线配置: | 12导联模拟RL,RA,LA,LL,V1-6 | 
| 输出阻抗: | RL to All引线1000欧姆,V引线:RL欧元1000欧姆 | 
| 高水平输出: | 0.5 V / mV的低电平(铅II) | 
| 价格: | 30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,220,240,260,280,300和310 BPM | 
| 准确性: | ±1% | 
| 振幅: | 用户可选择0.1 - 5 mV(铅II) | 
| 准确性: | ±2%@ Lead II(SQR) | 
| 心律失常选择: | 心室纤颤(VFBC) | 
| 心室颤动精细(VFBF) | |
| 室性心动过速(VTAC) | |
| 心房纤颤(AFIB) | 
| 性能波形: | 正弦,正方形,三角形 | 
| 率: | 0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60Hz。 | 
| 振幅: | 0.1,0.25,0.50,1,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0mV。 | 
| 幅度精度: | ±2%(方波 - 导通II 1.0 mV) | 
| 步态脉冲: | |
| 脉冲宽度: | 10毫秒 | 
| 振幅: | 1.0 mV(铅II) | 
| 准确性: | ±2% | 
| 一般信息 | 
| 温度范围: | |
| 操作: | + 15°C至+ 35°C | 
| 存储: | 0°C至+ 50°C | 
| 显示: | |
| 类型 | 带LED背光的LCD | 
| 数据输入/输出: | RS-232C(1)用于计算机控制 | 
| 功率: | 7.4伏锂离子电池100-230 VAC输入,850 mA DC充电器 | 
| 住房: | 高抗冲ABS塑料外壳 | 
| 尺寸(长x宽x高): | 10.25 x 6.25 x 2.5英寸,26 X 16 x 6.4厘米 | 
| 重量: | 1.5千克/3.3磅 |